NCPrepSport.net  
Cumberland County Schools' High School Athletic Web Site  
Cumberland County Schools Football Season Records 2000-2023
Overall Records
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total  
School W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L Pct School
Jack Britt 5 6 7 4 9 4 8 5 10 6 11 3 8 5 10 3 14 2 15 1 11 2 11 3 13 3 9 4 6 6 11 2 3 8 6 6 5 7 8 5 4 2 4 6 7 4 5 6 200 103 0.660 Jack Britt
South View 15 1 12 2 11 3 9 5 15 1 10 2 9 3 13 1 9 5 7 5 4 7 4 8 3 8 9 4 2 9 2 9 7 5 9 4 11 3 10 3 7 2 9 3 4 6 7 4 198 103 0.658 South View
Seventy First 2 9 3 8 3 9 4 8 5 7 8 4 10 4 6 6 14 2 6 6 12 1 4 7 0 10 5 6 12 1 10 3 9 3 9 4 11 4 7 6 2 4 12 1 14 1 15 1 183 115 0.614 Seventy First
Gray's Creek 0 0 0 0 0 0 2 9 4 8 11 2 9 3 2 9 5 7 12 2 10 3 10 2 8 4 5 7 7 5 9 4 2 9 1 10 7 5 9 5 4 2 4 6 6 4 5 6 132 112 0.541 Gray's Creek
Pine Forest 8 3 5 6 9 3 8 6 4 8 5 7 8 4 6 7 5 7 8 5 1 10 1 10 7 5 10 2 3 8 4 7 7 5 4 7 10 3 5 7 4 3 10 2 10 3 6 5 148 133 0.527 Pine Forest
Terry Sanford 5 6 2 9 0 11 2 9 4 7 4 8 10 3 6 6 4 8 0 12 6 6 2 8 7 5 4 8 9 4 12 2 9 4 11 2 10 4 10 4 6 2 7 4 11 3 8 5 149 140 0.516 Terry Sanford
Cape Fear 6 5 6 5 7 5 3 9 4 8 3 8 2 9 5 7 7 7 3 8 2 9 6 7 2 9 6 6 9 4 9 4 15 1 10 4 7 5 7 4 3 3 6 4 7 4 9 3 144 138 0.511 Cape Fear
E.E. Smith 7 4 8 4 12 3 12 2 12 3 8 5 4 8 4 7 0 11 3 8 6 6 6 6 11 2 6 6 8 4 7 5 3 8 9 4 0 11 4 8 1 5 0 9 1 9 3 7 135 145 0.482 E.E. Smith
Douglas Byrd 11 3 12 2 8 6 7 5 5 7 4 8 3 8 1 10 12 4 10 4 10 3 13 1 8 4 11 3 1 10 3 8 0 11 0 11 4 7 2 9 0 6 1 9 3 7 0 10 129 156 0.453 Douglas Byrd
Westover 2 9 0 11 1 10 3 8 5 8 2 9 1 10 4 7 6 7 9 3 3 8 2 11 4 8 0 11 1 10 4 7 8 4 4 8 4 7 1 10 1 5 10 2 6 5 4 6 85 184 0.316 Westover
Totals 61 46 55 51 60 54 58 66 68 63 66 56 64 57 57 63 76 60 73 54 65 55 59 63 63 58 65 57 58 61 71 51 63 58 63 60 69 56 63 61 32 34 63 46 69 46 62 53 1,503 1,329 0.531 Totals
Conference Records
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 Total  
School W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L Pct School
South View 8 0 6 0 5 1 5 1 6 0 6 0 4 2 6 0 5 1 5 1 3 3 3 3 2 4 4 2 0 6 0 6 4 2 5 3 6 2 7 1 6 0 6 1 4 3 4 3 110 45 0.710 South View
Jack Britt 2 6 4 3 5 2 4 3 6 1 5 2 5 2 6 1 6 1 6 0 5 1 6 0 5 1 6 0 4 2 6 0 1 5 4 3 4 3 3 4 4 1 4 3 6 1 5 2 112 47 0.704 Jack Britt
Seventy First 1 7 2 5 3 4 3 4 3 4 5 2 5 2 4 3 5 2 3 3 6 0 4 2 0 6 1 5 6 0 4 2 5 1 5 2 5 2 3 4 2 4 7 0 7 0 7 0 96 64 0.600 Seventy First
Pine Forest 6 2 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 5 1 3 3 2 4 4 2 1 5 0 6 2 4 5 1 2 4 2 4 3 3 4 4 7 1 4 4 4 2 7 0 7 0 6 1 89 66 0.574 Pine Forest
Terry Sanford 3 5 0 6 0 6 1 5 3 3 2 4 5 1 2 4 3 3 0 6 3 3 1 5 4 2 4 2 6 0 6 0 4 2 7 1 6 2 7 1 5 1 5 2 6 1 5 2 88 67 0.568 Terry Sanford
Gray's Creek 0 0 0 0 0 0 2 4 3 3 5 1 6 1 2 5 4 3 6 0 6 0 5 1 5 1 5 7 4 2 4 2 1 5 1 7 5 3 4 4 4 2 3 4 3 4 2 5 80 64 0.556 Gray's Creek
Cape Fear 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 1 5 2 4 3 3 1 5 0 6 4 2 2 4 3 3 4 2 4 2 6 0 6 2 5 3 6 2 3 3 4 2 5 2 6 1 82 72 0.532 Cape Fear
E.E. Smith 5 3 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 2 4 0 6 0 6 2 4 3 3 3 3 6 0 2 4 4 2 3 3 1 5 6 2 0 8 4 4 1 5 0 7 0 7 2 5 69 86 0.445 E.E. Smith
Douglas Byrd 6 2 6 1 4 3 4 3 3 4 2 5 2 5 1 6 5 2 4 2 4 2 6 0 5 1 6 0 1 5 2 4 0 6 0 8 3 5 1 7 0 6 1 6 2 5 0 7 68 95 0.417 Douglas Byrd
Westover 1 7 0 7 0 7 1 6 1 6 1 6 1 6 2 5 2 5 5 1 2 4 1 5 3 3 0 6 0 6 2 4 5 1 2 6 2 6 0 8 1 5 6 1 3 4 1 6 42 121 0.258 Westover
Totals 36 36 28 30 29 29 32 32 34 30 36 28 36 29 28 37 35 30 36 24 33 27 33 27 34 26 36 30 31 29 33 27 30 30 40 38 43 35 39 39 30 29 43 26 43 27 38 32 836 727 0.535 Totals
NCHSAA Playoff Records
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 Total  
School W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L Pct School
Jack Britt 0 0 0 0 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 3 1 4 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 29 20 0.592 Jack Britt
Douglas Byrd 3 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12 0.586 Douglas Byrd
South View 4 1 2 1 2 1 2 1 4 1 1 1 0 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 26 19 0.578 South View
Seventy First 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 5 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 3 1 1 1 0 0 2 1 4 1 5 1 23 17 0.575 Seventy First
Terry Sanford 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 3 1 2 1 15 15 0.500 Terry Sanford
E.E. Smith 0 0 0 1 3 1 2 1 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 0.481 E.E. Smith
Cape Fear 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 11 15 0.423 Cape Fear
Gray's Creek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 13 0.350 Gray's Creek
Pine Forest 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 8 17 0.320 Pine Forest
Westover 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 3 10 0.231 Westover
Totals 7 3 3 3 8 7 7 7 12 10 5 8 4 7 4 6 18 8 9 8 6 7 7 7 6 7 4 8 3 6 6 6 5 6 6 6 8 7 7 8 1 4 7 7 9 6 8 7 152 152 0.500 Totals